| Углеродистая сталь (Сталь 20) · Ру 10 МПа (100 кгс/см²) |
| Проводимая среда: Вода, параводяная смесь, конденсат, воздух, масляные фракции |
| 6 | 3 | 6 | М22×1,5 | 34,6 | 27 | 30 | 556-01.075-01ИТШЛ.302615.101 | 2952211001 | 0,090 |
| 10 | 3 | 6 | М27×1,5 | 41,6 | 31 | 36 | 556-01.075-02ИТШЛ.302615.101-01 | 2952211002 | 0,141 |
| 10 | 6 | 10 | М27×1,5 | 41,6 | 31 | 36 | 556-01.075-03ИТШЛ.302615.101-02 | 2952211003 | 0,140 |
| 15 | 6 | 10 | М36×2 | 53,1 | 41 | 46 | 556-01.075-04ИТШЛ.302615.101-03 | 2952211004 | 0,280 |
| 15 | 10 | 14 | М36×2 | 53,1 | 41 | 46 | 556-01.075-05ИТШЛ.302615.101-04 | 2952211005 | 0,268 |
| 20 | 10 | 14 | М39×2 | 53,1 | 44 | 46 | 556-01.075-06ИТШЛ.302615.101-05 | 2952211006 | 0,295 |
| 20 | 15 | 22 | М39×2 | 53,1 | 44 | 46 | 556-01.075-07ИТШЛ.302615.101-06 | 2952211007 | 0,268 |
| 25 | 15 | 22 | М48×2 | 63,5 | 49 | 55 | 556-01.075-08ИТШЛ.302615.101-07 | 2952211008 | 0,420 |
| 25 | 20 | 25 | М48×2 | 63,5 | 49 | 55 | 556-01.075-09ИТШЛ.302615.101-08 | 2952211009 | 0,406 |
| 32 | 20 | 25 | М56×2 | 75,0 | 53 | 65 | 556-01.075-10ИТШЛ.302615.101-09 | 2952211010 | 0,690 |
| 32 | 25 | 32 | М56×2 | 75,0 | 53 | 65 | 556-01.075-11ИТШЛ.302615.101-10 | 2952211011 | 0,637 |
| Коррозионностойкая сталь (08Х18Н10Т) · Ру 10 МПа (100 кгс/см²) |
| Проводимая среда: Вода дистиллированная, конденсат, лёгкие нефтепродукты, воздух, масляные фракции |
| 6 | 3 | 6 | М22×1,5 | 34,6 | 27 | 30 | 556-01.076-01ИТШЛ.302615.102 | 2952212003 | 0,090 |
| 10 | 3 | 6 | М27×1,5 | 41,6 | 31 | 36 | 556-01.076-02ИТШЛ.302615.102-01 | 2952212004 | 0,141 |
| 10 | 6 | 10 | М27×1,5 | 41,6 | 31 | 36 | 556-01.076-03ИТШЛ.302615.102-02 | 2952212005 | 0,140 |
| 15 | 6 | 10 | М36×2 | 53,1 | 41 | 46 | 556-01.076-04ИТШЛ.302615.102-03 | 2952212006 | 0,280 |
| 15 | 10 | 14 | М36×2 | 53,1 | 41 | 46 | 556-01.076-05ИТШЛ.302615.102-04 | 2952212007 | 0,268 |
| 20 | 10 | 14 | М39×2 | 53,1 | 44 | 46 | 556-01.076-06ИТШЛ.302615.102-05 | 2952212008 | 0,295 |
| 20 | 15 | 22 | М39×2 | 53,1 | 44 | 46 | 556-01.076-07ИТШЛ.302615.102-06 | 2952212009 | 0,268 |
| 25 | 15 | 22 | М48×2 | 63,5 | 49 | 55 | 556-01.076-08ИТШЛ.302615.102-07 | 2952212010 | 0,420 |
| 25 | 20 | 25 | М48×2 | 63,5 | 49 | 55 | 556-01.076-09ИТШЛ.302615.102-08 | 2952212011 | 0,406 |
| 32 | 20 | 25 | М56×2 | 75,0 | 53 | 65 | 556-01.076-10ИТШЛ.302615.102-09 | 2952212012 | 0,690 |
| 32 | 25 | 32 | М56×2 | 75,0 | 53 | 65 | 556-01.076-11ИТШЛ.302615.102-10 | 2952212013 | 0,637 |
| Проводимая среда: Пар t от 250° С до 400° С |
| 6 | 3 | 6 | М22×1,5 | 34,6 | 27 | 30 | 556-01.076-12ИТШЛ.302615.102-11 | 2952212014 | 0,096 |
| 10 | 3 | 6 | М27×1,5 | 41,6 | 31 | 36 | 556-01.076-13ИТШЛ.302615.102-12 | 2952212015 | 0,144 |
| 10 | 6 | 10 | М27×1,5 | 41,6 | 31 | 36 | 556-01.076-14ИТШЛ.302615.102-13 | 2952212016 | 0,142 |
| 15 | 6 | 10 | М36×2 | 53,1 | 41 | 46 | 556-01.076-15ИТШЛ.302615.102-14 | 2952212017 | 0,290 |
| 15 | 10 | 14 | М36×2 | 53,1 | 41 | 46 | 556-01.076-16ИТШЛ.302615.102-15 | 2952212018 | 0,280 |
| 20 | 10 | 14 | М39×2 | 53,1 | 44 | 46 | 556-01.076-17ИТШЛ.302615.102-16 | 2952212019 | 0,303 |
| 20 | 15 | 22 | М39×2 | 53,1 | 44 | 46 | 556-01.076-18ИТШЛ.302615.102-17 | 2952212020 | 0,276 |
| 25 | 15 | 22 | М48×2 | 63,5 | 49 | 55 | 556-01.076-19ИТШЛ.302615.102-18 | 2952212021 | 0,434 |
| 25 | 20 | 25 | М48×2 | 63,5 | 49 | 55 | 556-01.076-20ИТШЛ.302615.102-19 | 2952212022 | 0,420 |
| 32 | 20 | 25 | М56×2 | 75,0 | 53 | 65 | 556-01.076-21ИТШЛ.302615.102-20 | 2952212023 | 0,705 |
| 32 | 25 | 32 | М56×2 | 75,0 | 53 | 65 | 556-01.076-22ИТШЛ.302615.102-21 | 2952212024 | 0,652 |
| Латунь · Ру 10 МПа (100 кгс/см²) |
| Проводимая среда: Конденсат, масляные фракции, воздух |
| 6 | 3 | 6 | М22×1,5 | 34,6 | 27 | 30 | 556-01.077-01ИТШЛ.302615.103 | 2952215001 | 0,097 |
| 10 | 3 | 6 | М27×1,5 | 41,6 | 31 | 36 | 556-01.077-02ИТШЛ.302615.103-01 | 2952215002 | 0,147 |
| 10 | 6 | 10 | М27×1,5 | 41,6 | 31 | 36 | 556-01.077-03ИТШЛ.302615.103-02 | 2952215003 | 0,144 |
| 15 | 6 | 10 | М36×2 | 53,1 | 41 | 46 | 556-01.077-04ИТШЛ.302615.103-03 | 2952215004 | 0,294 |
| 15 | 10 | 14 | М36×2 | 53,1 | 41 | 46 | 556-01.077-05ИТШЛ.302615.103-04 | 2952215005 | 0,283 |
| 20 | 10 | 14 | М39×2 | 53,1 | 44 | 46 | 556-01.077-06ИТШЛ.302615.103-05 | 2952215006 | 0,309 |
| 20 | 15 | 22 | М39×2 | 53,1 | 44 | 46 | 556-01.077-07ИТШЛ.302615.103-06 | 2952215007 | 0,280 |
| 25 | 15 | 22 | М48×2 | 63,5 | 49 | 55 | 556-01.077-08ИТШЛ.302615.103-07 | 2952215008 | 0,441 |
| 25 | 20 | 25 | М48×2 | 63,5 | 49 | 55 | 556-01.077-09ИТШЛ.302615.103-08 | 2952215009 | 0,427 |
| 32 | 20 | 25 | М56×2 | 75,0 | 53 | 65 | 556-01.077-10ИТШЛ.302615.103-09 | 2952215010 | 0,720 |
| 32 | 25 | 32 | М56×2 | 75,0 | 53 | 65 | 556-01.077-11ИТШЛ.302615.103-10 | 2952215011 | 0,662 |
| Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 · Ру 10 МПа (100 кгс/см²) |
| Проводимая среда: Вода морская |
| 6 | 3 | 6 | М22×1,5 | 34,6 | 27 | 30 | 556-01.078-01ИТШЛ.302615.104 | 2952214001 | 0,090 |
| 10 | 3 | 6 | М27×1,5 | 41,6 | 31 | 36 | 556-01.078-02ИТШЛ.302615.104-01 | 2952214002 | 0,140 |
| 10 | 6 | 10 | М27×1,5 | 41,6 | 31 | 36 | 556-01.078-03ИТШЛ.302615.104-02 | 2952214003 | 0,138 |
| 15 | 6 | 10 | М36×2 | 53,1 | 41 | 46 | 556-01.078-04ИТШЛ.302615.104-03 | 2952214004 | 0,275 |
| 15 | 10 | 14 | М36×2 | 53,1 | 41 | 46 | 556-01.078-05ИТШЛ.302615.104-04 | 2952214005 | 0,264 |
| 20 | 10 | 14 | М39×2 | 53,1 | 44 | 46 | 556-01.078-06ИТШЛ.302615.104-05 | 2952214006 | 0,290 |
| 20 | 15 | 22 | М39×2 | 53,1 | 44 | 46 | 556-01.078-07ИТШЛ.302615.104-06 | 2952214007 | 0,264 |
| 25 | 15 | 22 | М48×2 | 63,5 | 49 | 55 | 556-01.078-08ИТШЛ.302615.104-07 | 2952214008 | 0,412 |
| 25 | 20 | 25 | М48×2 | 63,5 | 49 | 55 | 556-01.078-09ИТШЛ.302615.104-08 | 2952214009 | 0,398 |
| 32 | 20 | 25 | М56×2 | 75,0 | 53 | 65 | 556-01.078-10ИТШЛ.302615.104-09 | 2952214010 | 0,677 |
| 32 | 25 | 32 | М56×2 | 75,0 | 53 | 65 | 556-01.078-11ИТШЛ.302615.104-10 | 2952214011 | 0,627 |