Введите запрос
Поиск выполняется по всему сайту
Проводимая среда: вода морская, углекислота, щелочь с температурой отминус 2 до плюс 50°С, воздух, водород с температурой от минус 30 до плюс 50°С, вода пресная, вода питательная, дистиллят, бидистиллят, конденсат с температурой от 0 до плюс 100°С, масло, масло Б3-В, масло турбинное, топливо Т-1, Т-2, ТС-1, ДЗ, ДС, ДА, ДЛ, бензин, керосин, кислород, азот с температурой от минус 10 до плюс 55°С, пар с температурой до плюс 325°С, хладон, огнегасительная жидкость, углекислый газ, аммиак
Материал: нержавеющая сталь
Штуцеры по ГОСТ 2822-78
Давление PN: 16,63 кгс/см2
Внешний вид изделия
Фото
Конструктивная схема
технические характеристики
Чертеж
/
/
Ничего не найдено по запросу «»
DN, мм PN, кгс/см² Обозначение Среда Материал H, мм L, мм Масса, кг
10 16 521-03.460-01 РМВБ.491141.004-01 Бе, ТТ-8В, ТТ-1, ТС-1, ТТ-2, ТРТ Нж 200 22 104 2,65
10 16 521-03.460-02 РМВБ.491141.004-02 А, К, РрДез Нж 200 22 104 2,65
10 63 521-03.392-1 РМВБ.491141.001 Бдист, МБ-3В, Кт, Дист, Впит Нж 200 22 94 2,6
10 63 521-03.392-2 РМВБ.491141.001-01 П Нж 200 22 94 2,6
10 63 521-03.392-3 РМВБ.491141.001-02 МТ46 Нж 200 22 94 2,6
10 63 521-03.460 РМВБ.491141.004 РрМетСп, В, Вод, УГ, ОгЖБФ2, Ам Нж 200 22 104 2,65
20 16 521-03.461-01 РМВБ.491141.005-01 Бе, ТТ-8В, ТТ-1, ТС-1, ТТ-2, ТРТ Нж 255 32 148 5,2
20 16 521-03.461-02 РМВБ.491141.005-02 А, К, РрДез Нж 255 32 148 5,2
20 63 521-03.393-1 РМВБ.491141.002 МБ-3В, Бдист, Кт, Нж 255 32 134 5
20 63 521-03.393-2 РМВБ.491141.002-01 П Нж 255 32 134 5
20 63 521-03.393-3 РМВБ.491141.002-02 МТ46 Нж 255 32 134 5
32 16 521-03.462-01 РМВБ.491141.006-01 ТТ-1, ТТ-2, ТС-1, ТТ-8В Нж 260 46 154 6,8
32 16 521-03.462-02 РМВБ.491141.006-02 А, К, РрДез Нж 260 46 154 6,8
32 40 521-03.394-2 РМВБ.491141.003-01 П Нж 255 46 140 6,3
32 63 521-03.394-1 РМВБ.491141.003 Дист, Бдист, Кт, Впит, МБ-3В Нж 255 46 140 6,3
32 63 521-03.394-3 РМВБ.491141.003-02 МТ46 Нж 255 46 140 6,3
32 63 521-03.453 РМВБ.491141.005 В, Хл114В-2 Нж 264 46 140 7
32 63 521-03.462 РМВБ.491141.006 Вод, УГ, ОгЖБФ2, В, РрМетСпвП Нж 260 46 154 6,8
Уточним наличие и подберём альтернативу по вашим требованиям
Не нашли нужный типоразмер?