ФЛАНЦЫ ТРУБНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ
Болты М14–М20
ОСТ 5Р.5536-83
2 материала исполнения
DyхDy'25/20-350/300
Ру до 2,5 МПа
Внешний вид изделия
Фото
Конструктивная схема · ОСТ 5Р.5536-83
технические характеристики
Чертеж
/
/
Ничего не найдено по запросу «»
Dу×Dу1,
мм
dн,
мм
D,
мм
D1,
мм
D2,
мм
b,
мм
d,
мм
Болты Обозначение Код ОКП Масса,
кг
Кол Ø
Сталь, Ру 0,63;1,0;1,6; 2,5 МПа (6,3;10;16; 25 кгс/см²)
25×20 25 105 73 56 14 15 4 M14 ГС 555-03.048-1 ИТШЛ.712402.022 2951311034 0,79
32×25 32 115 83 64 15 15 6 M14 ГС 555-03.049-1 ИТШЛ.712402.143 2951311035 0,93
32×20 25 115 83 64 15 15 6 M14 ГС 555-03.050-1 ИТШЛ.712402.144 2951311048 1,03
40×32 38 125 93 74 15 15 6 M14 ГС 555-03.051-1 ИТШЛ.712402.026 2951311039 1,13
40×25 32 125 93 74 15 15 6 M14 ГС 555-03.052-1 ИТШЛ.712402.038 2951311043 1,18
50×40 45 135 103 84 15 15 6 M14 ГС 555-03.053-1 ИТШЛ.712402.040 2951311043 1,32
50×32 38 135 103 84 15 15 6 M14 ГС 555-03.054-1 ИТШЛ.712402.039 2951311041 1,42
Сталь, Ру 0,63;1,0 МПа (6,3;10 кгс/см²)
65×50 57 155 123 104 14 15 6 M14 ГС 555-03.058-1 ИТШЛ.712402.041 2951311019 1,66
80×65 76 170 138 118 14 15 8 M14 ГС 555-03.059-1 ИТШЛ.712402.043 2951311023 1,76
80×50 57 170 138 118 14 15 8 M14 ГС 555-03.061-1 ИТШЛ.712402.042 2951311021 1,96
100×80 90 190 158 138 14 15 8 M14 ГС 555-03.062-1 ИТШЛ.712402.063 2951311027 2,16
100×65 76 190 158 138 14 15 8 M14 ГС 555-03.063-1 ИТШЛ.712402.064 2951311025 2,35
125×100 108 215 183 164 14 15 10 M14 ГС 555-03.064-1 ИТШЛ.712402.065 2951311030 2,06
125×80 90 215 183 164 14 15 10 M14 ГС 555-03.065-1 ИТШЛ.712402.066 2951311029 2,94
150×125 133 240 208 190 14 15 12 M14 ГС 555-03.066-1 ИТШЛ.712402.145 2951311032 3,04
150×100 108 240 208 190 14 15 12 M14 ГС 555-03.067-1 ИТШЛ.712402.045 2951311031 4,0
Сталь, Ру 0,63 МПа (6,3 кгс/см²)
200×150 159 295 264 247 15 15 12 M14 ГС 555-03.069-1 ИТШЛ.712402.146 2951311014 5,5
250×200 219 365 327 306 16 17 14 M16 ГС 555-03.070-1 ИТШЛ.712402.147 2951311015 7,8
300×250 273 430 386 360 19 22 14 M20 ГС 555-03.072-1 ИТШЛ.712402.148 2951311016 11,75
350×300 325 480 436 410 20 22 16 M20 ГС 555-03.073-1 ИТШЛ.712402.149 2951311017 13,3
Сталь коррозионностойкая, Ру 0,63;1,0;1,6 МПа (6,3;10;16 кгс/см²)
25×20 25 105 73 56 14 15 4 M14 ГС 555-03.048-2 ИТШЛ.712402.022-01 2951312021 0,8
32×20 25 115 83 64 15 15 6 M14 ГС 555-03.050-2 ИТШЛ.712402.144-01 2951312039 1,05
40×32 38 125 93 74 15 15 6 M14 ГС 555-03.051-2 ИТШЛ.712402.026-01 2951312026 1,15
40×25 32 125 93 74 15 15 6 M14 ГС 555-03.052-2 ИТШЛ.712402.038-01 2951312024 1,2
50×40 45 135 103 84 15 15 6 M14 ГС 555-03.053-2 ИТШЛ.712402.040-01 2951312030 1,35
50×32 38 135 103 84 15 15 6 M14 ГС 555-03.054-2 ИТШЛ.712402.039-01 2951312028 1,45
Сталь коррозионностойкая, Ру 0,63;1,0 МПа (6,3;10 кгс/см²)
65×50 56 155 123 104 14 15 6 M14 ГС 555-03.058-2 ИТШЛ.712402.041-01 2951312006 1,7
80×65 75 170 138 118 14 15 8 M14 ГС 555-03.059-2 ИТШЛ.712402.043-01 2951312010 1,8
100×80 90 190 158 138 14 15 8 M14 ГС 555-03.062-2 ИТШЛ.712402.063-01 2951312014 2,2
100×65 75 190 158 138 14 15 8 M14 ГС 555-03.063-2 ИТШЛ.712402.064-01 2951312012 2,4
125×100 110 215 183 164 14 15 10 M14 ГС 555-03.064-2 ИТШЛ.712402.065-01 2951312017 2,1
125×80 90 215 183 164 14 15 10 M14 ГС 555-03.065-2 ИТШЛ.712402.066-01 2951312016 3,0
150×125 133 240 208 190 14 15 12 M14 ГС 555-03.066-2 ИТШЛ.712402.145-01 2951312019 3,1
Сталь коррозионностойкая, Ру 0,63 МПа (6,3 кгс/см²)
200×150 159 295 264 247 15 15 12 M14 ГС 555-03.069-2 ИТШЛ.712402.146-01 2951312001 5,6
250×200 219 365 327 306 16 17 14 M16 ГС 555-03.070-2 ИТШЛ.712402.147-01 2951312002 8,1
300×250 273 430 386 360 19 22 14 M20 ГС 555-03.072-2 ИТШЛ.712402.148-01 2951312003 12,0
350×300 325 480 436 410 20 22 16 M20 ГС 555-03.073-2 ИТШЛ.712402.149-01 2951312004 13,6
Сталь · Ру 0,63;1,0;1,6;2,5 МПа
ГС 555-03.048-1 ИТШЛ.712402.022
ОКП 2951311034
Dу×Dу125×20
dн25
Масса0,79
ГС 555-03.049-1 ИТШЛ.712402.143
ОКП 2951311035
Dу×Dу132×25
dн32
Масса0,93
ГС 555-03.050-1 ИТШЛ.712402.144
ОКП 2951311048
Dу×Dу132×20
dн25
Масса1,03
ГС 555-03.051-1 ИТШЛ.712402.026
ОКП 2951311039
Dу×Dу140×32
dн38
Масса1,13
ГС 555-03.052-1 ИТШЛ.712402.038
ОКП 2951311043
Dу×Dу140×25
dн32
Масса1,18
ГС 555-03.053-1 ИТШЛ.712402.040
ОКП 2951311043
Dу×Dу150×40
dн45
Масса1,32
ГС 555-03.054-1 ИТШЛ.712402.039
ОКП 2951311041
Dу×Dу150×32
dн38
Масса1,42
Сталь коррозионностойкая · Ру 0,63;1,0;1,6 МПа
ГС 555-03.048-2 ИТШЛ.712402.022-01
ОКП 2951312021
Dу×Dу125×20
dн25
Масса0,8
ГС 555-03.050-2 ИТШЛ.712402.144-01
ОКП 2951312039
Dу×Dу132×20
dн25
Масса1,05
ГС 555-03.051-2 ИТШЛ.712402.026-01
ОКП 2951312026
Dу×Dу140×32
dн38
Масса1,15
ГС 555-03.052-2 ИТШЛ.712402.038-01
ОКП 2951312024
Dу×Dу140×25
dн32
Масса1,2
ГС 555-03.053-2 ИТШЛ.712402.040-01
ОКП 2951312030
Dу×Dу150×40
dн45
Масса1,35
ГС 555-03.054-2 ИТШЛ.712402.039-01
ОКП 2951312028
Dу×Dу150×32
dн38
Масса1,45