| Углеродистая сталь · Ру 10 МПа (100 кгс/см²) |
| Проводимая среда: Вода морская и пресная, тяжёлые нефтепродукты, масляные фракции, воздух |
| 3 | 6 | М18×1,5 | 27,7 | 26 | 24 | ИТШЛ.302615.085556-01.069-1 | 2952111004 | 0,057 |
| 6 | 10 | М22×1,5 | 34,6 | 27 | 30 | ИТШЛ.302615.085-01556-01.069-2 | 2952111005 | 0,091 |
| 10 | 14 | М27×1,5 | 41,6 | 31 | 36 | ИТШЛ.302615.085-02556-01.069-3 | 2952111006 | 0,132 |
| 15 | 22 | М36×2 | 53,1 | 41 | 46 | ИТШЛ.302615.085-03556-01.069-4 | 2952111007 | 0,247 |
| 20 | 25 | М39×2 | 53,1 | 44 | 46 | ИТШЛ.302615.085-04556-01.069-5 | 2952111008 | 0,253 |
| 25 | 32 | М48×2 | 63,5 | 49 | 55 | ИТШЛ.302615.085-05556-01.069-6 | 2952111009 | 0,358 |
| 32 | 38 | М56×2 | 75,0 | 53 | 65 | ИТШЛ.302615.085-06556-01.069-7 | 2952111010 | 0,580 |
| Проводимая среда: Пар t от 250° С до 400° С |
| 3 | 6 | М18×1,5 | 27,7 | 26 | 24 | ИТШЛ.302615.085-07556-01.069-8 | 2952111011 | 0,057 |
| 6 | 10 | М22×1,5 | 34,6 | 27 | 30 | ИТШЛ.302615.085-08556-01.069-9 | 2952111012 | 0,091 |
| 10 | 14 | М27×1,5 | 41,6 | 31 | 36 | ИТШЛ.302615.085-09556-01.069-10 | 2952111013 | 0,132 |
| 15 | 22 | М36×2 | 53,1 | 41 | 46 | ИТШЛ.302615.085-10556-01.069-11 | 2952111014 | 0,248 |
| 20 | 25 | М39×2 | 53,1 | 44 | 46 | ИТШЛ.302615.085-11556-01.069-12 | 2952111015 | 0,254 |
| 25 | 32 | М48×2 | 63,5 | 49 | 55 | ИТШЛ.302615.085-12556-01.069-13 | 2952111016 | 0,360 |
| 32 | 38 | М56×2 | 75,0 | 53 | 65 | ИТШЛ.302615.085-13556-01.069-14 | 2952111017 | 0,600 |
| Коррозионностойкая сталь · Ру 10 МПа (100 кгс/см²) |
| Проводимая среда: Вода дистиллированная, конденсат, лёгкие нефтепродукты, воздух, масляные фракции |
| 3 | 6 | М18×1,5 | 27,7 | 26 | 24 | ИТШЛ.302615.086556-01.070-01 | 2952112002 | 0,057 |
| 6 | 10 | М22×1,5 | 34,6 | 27 | 30 | ИТШЛ.302615.086-01556-01.070-02 | 2952112003 | 0,091 |
| 10 | 14 | М27×1,5 | 41,6 | 31 | 36 | ИТШЛ.302615.086-02556-01.070-03 | 2952112004 | 0,132 |
| 15 | 22 | М36×2 | 53,1 | 41 | 46 | ИТШЛ.302615.086-03556-01.070-04 | 2952112005 | 0,248 |
| 20 | 25 | М39×2 | 53,1 | 44 | 46 | ИТШЛ.302615.086-04556-01.070-05 | 2952112006 | 0,255 |
| 25 | 32 | М48×2 | 63,5 | 49 | 55 | ИТШЛ.302615.086-05556-01.070-06 | 2952112007 | 0,360 |
| 32 | 38 | М56×2 | 75,0 | 53 | 65 | ИТШЛ.302615.086-06556-01.070-07 | 2952112008 | 0,582 |
| Проводимая среда: Пар t от 250° С до 400° С |
| 3 | 6 | М18×1,5 | 27,7 | 26 | 24 | ИТШЛ.302615.086-07556-01.070-08 | 2952112009 | 0,057 |
| 6 | 10 | М22×1,5 | 34,6 | 27 | 30 | ИТШЛ.302615.086-08556-01.070-09 | 2952112010 | 0,091 |
| 10 | 14 | М27×1,5 | 41,6 | 31 | 36 | ИТШЛ.302615.086-09556-01.070-10 | 2952112011 | 0,132 |
| 15 | 22 | М36×2 | 53,1 | 41 | 46 | ИТШЛ.302615.086-10556-01.070-11 | 2952112012 | 0,249 |
| 20 | 25 | М39×2 | 53,1 | 44 | 46 | ИТШЛ.302615.086-11556-01.070-12 | 2952112013 | 0,255 |
| 25 | 32 | М48×2 | 63,5 | 49 | 55 | ИТШЛ.302615.086-12556-01.070-13 | 2952112014 | 0,362 |
| 32 | 38 | М56×2 | 75,0 | 53 | 65 | ИТШЛ.302615.086-13556-01.070-14 | 2952112015 | 0,584 |
| Латунь · Ру 10 МПа (100 кгс/см²) |
| Проводимая среда: Конденсат, масляные фракции, воздух, пар t до 250° |
| 3 | 6 | М18×1,5 | 27,7 | 26 | 24 | ИТШЛ.302615.087556-01.071-1 | 2952115001 | 0,058 |
| 6 | 10 | М22×1,5 | 34,6 | 27 | 30 | ИТШЛ.302615.087-01556-01.071-2 | 2952115002 | 0,092 |
| 10 | 14 | М27×1,5 | 41,6 | 31 | 36 | ИТШЛ.302615.087-02556-01.071-3 | 2952115003 | 0,134 |
| 15 | 22 | М36×2 | 53,1 | 41 | 46 | ИТШЛ.302615.087-03556-01.071-4 | 2952115004 | 0,251 |
| 20 | 25 | М39×2 | 53,1 | 44 | 46 | ИТШЛ.302615.087-04556-01.071-5 | 2952115005 | 0,258 |
| 25 | 32 | М48×2 | 63,5 | 49 | 55 | ИТШЛ.302615.087-05556-01.071-6 | 2952115006 | 0,365 |
| 32 | 38 | М56×2 | 75,0 | 53 | 65 | ИТШЛ.302615.087-06556-01.071-7 | 2952115007 | 0,590 |
| Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 · Ру 10 МПа (100 кгс/см²) |
| Проводимая среда: Вода морская |
| 3 | 6 | М18×1,5 | 27,7 | 26 | 24 | ИТШЛ.302615.088556-01.072-1 | 2952114001 | 0,057 |
| 6 | 10 | М22×1,5 | 34,6 | 27 | 30 | ИТШЛ.302615.088-01556-01.072-2 | 2952114002 | 0,086 |
| 10 | 14 | М27×1,5 | 41,6 | 31 | 36 | ИТШЛ.302615.088-02556-01.072-3 | 2952114003 | 0,129 |
| 15 | 22 | М36×2 | 53,1 | 41 | 46 | ИТШЛ.302615.088-03556-01.072-4 | 2952114004 | 0,238 |
| 20 | 25 | М39×2 | 53,1 | 44 | 46 | ИТШЛ.302615.088-04556-01.072-5 | 2952114005 | 0,246 |
| 25 | 32 | М48×2 | 63,5 | 49 | 55 | ИТШЛ.302615.088-05556-01.072-6 | 2952114006 | 0,346 |
| 32 | 38 | М56×2 | 75,0 | 53 | 65 | ИТШЛ.302615.088-06556-01.072-7 | 2952114007 | 0,566 |
| Бронза БрАМц9-2 · Ру 10 МПа (100 кгс/см²) |
| Проводимая среда: Конденсат, масляные фракции, воздух, пар t до 250° С |
| 3 | 6 | М18×1,5 | 27,7 | 26 | 24 | ИТШЛ.302615.089556-35.2401 | 2952114033 | 0,056 |
| 6 | 10 | М22×1,5 | 34,6 | 27 | 30 | ИТШЛ.302615.089-01556-35.2401-01 | 2952114034 | 0,085 |
| 10 | 14 | М27×1,5 | 41,6 | 31 | 36 | ИТШЛ.302615.089-02556-35.2401-02 | 2952114035 | 0,128 |
| 15 | 22 | М36×2 | 53,1 | 41 | 46 | ИТШЛ.302615.089-03556-35.2401-03 | 2952114036 | 0,238 |
| 20 | 25 | М39×2 | 53,1 | 44 | 46 | ИТШЛ.302615.089-04556-35.2401-04 | 2952114037 | 0,244 |
| 25 | 32 | М48×2 | 63,5 | 49 | 55 | ИТШЛ.302615.089-05556-35.2401-05 | 2952114038 | 0,344 |
| 32 | 38 | М56×2 | 75,0 | 53 | 65 | ИТШЛ.302615.089-06556-35.2401-06 | 2952114039 | 0,563 |